Опора шарнирная дисковая из нержавеющей стали LJ220
![]()
| D | M | Длина винта | Высота основания, мм | Высота гайки, мм | Макс нагрузка, кг |
| 50 | М12 | 100 | |||
| 60 | М12 | 100 | |||
| 60 | М16 | 100 | |||
| 60 | М16 | 150 | |||
| 60 | М20 | 100 | |||
| 60 | М20 | 150 | |||
| 60 | М24 | 100 | |||
| 80 | М16 | 100 | 39 | 20 | 2300 |
| 80 | М16 | 150 | 39 | 20 | 2300 |
| 80 | М16 | 200 | 39 | 20 | 2300 |
| 80 | М20 | 100 | 39 | 20 | 2300 |
| 80 | М20 | 150 | 39 | 20 | 2300 |
| 100 | М16 | 150 | 41 | 20 | 3000 |
| 100 | М16 | 200 | 41 | 20 | 3000 |
| 100 | М20 | 100 | 41 | 20 | 3000 |
| 100 | М20 | 150 | 41 | 20 | 3000 |
| 100 | М20 | 200 | 41 | 20 | 3000 |
| 100 | М24 | 100 | 41 | 20 | 3000 |
| 100 | М24 | 150 | 41 | 20 | 3000 |
D- диаметр, основания , мм
М- диаметр резьбы винта, мм