Маховик пластиковый с ручкой LJ125
Схема маховика и размеры
A № модели | D | H | B | L | d | h | p |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10x80 | 80 | 22 | 12 | 50 | 10 | 16 | 3 |
12x100 | 100 | 28 | 14 | 50 | 12 | 16 | 4 |
12x125 | 125 | 32 | 16 | 63 | 12 | 18 | 4 |
16x160 | 160 | 38 | 18 | 80 | 16 | 20 | 5 |
18x200 | 180 | 44 | 20 | 80 | 18 | 25 | 6 |
22x250 | 250 | 52 | 25 | 100 | 22 | 28 | 6 |
D-диаметр Маховика, мм
d-внутренний диаметр, мм
p- шпоночный паз, мм
Материал корпуса-пластик
Внутрення часть ручки-железная